
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KING - 436 | 7515 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | KING - 435 | 4620 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | KING - 434 | 2800 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | KING - 433 | 7604 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | KING - 432 | 3702 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | KING - 431 | 4565 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | KING - 430 | 0036 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KING - 429 | 1249 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | KING - 428 | 6923 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | KING - 427 | 3360 |
